Palettes

From Fashion Dreamer Wiki

Fashion Dreamer has 2312 different palettes of 2-4 Colors each

Basic[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value
24 8 98
211 33 71
360 56 78
37 12 92
32 27 77
54 20 42
34 15 98
34 66 91
204 37 63
23 19 94
7 55 90
161 10 58
31 39 95
322 6 93
331 33 89
22 35 83
38 23 100
233 36 9
14 35 86
5 35 38
4 40 53
84 44 94
55 86 100
32 5 100
85 38 36
51 35 74
357 66 47
179 73 41
39 81 78
78 9 69
335 16 100
36 12 100
0 0 100
328 44 94
360 4 16
26 3 100
265 28 82
319 27 85
225 28 100
32 17 64
20 36 41
20 4 87
15 35 47
25 34 80
0 0 0
346 50 42
33 29 70
18 8 87
14 47 31
16 20 28
25 19 99
5 24 35
27 25 89
12 30 61
60 11 53
13 4 88
222 30 18
258 10 39
247 15 20
270 4 54
212 40 49
217 11 27
48 8 94
229 55 69
265 26 38
210 10 23
211 61 48
23 48 69
36 7 98
231 44 36
180 3 100
202 20 96
283 16 26
235 8 60
53 37 92
280 8 27
225 5 56
232 3 88
33 15 95
28 31 86
28 47 80
26 73 71
27 12 74
22 29 45
23 52 74
14 47 50
24 20 77
4 65 40
226 34 14
8 66 71
36 58 78
24 72 50
10 84 76
15 26 56
28 49 74
16 25 60
3 37 33
321 32 24
32 60 85
12 51 92
10 84 76
3 45 41
42 62 96
44 100 89
17 91 85
18 65 55
52 89 92
43 100 91
27 91 85
23 75 46
73 73 69
332 17 85
286 19 59
20 46 72
211 68 72
212 23 84
230 45 33
21 68 91
14 74 71
34 48 77
4 65 40
200 2 93
8 4 55
240 1 23
44 57 100
360 57 100
228 13 14
22 72 69
54 4 100
356 45 97


Pastel[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value
165 3 93
27 26 95
161 18 84
348 2 93
291 13 83
51 33 93
57 10 94
349 13 98
196 18 92
50 18 99
17 29 93
319 24 84
32 21 94
233 15 95
308 2 94
19 26 92
288 14 83
337 39 89
19 34 99
20 49 100
352 37 100
358 26 91
38 26 94
286 19 78
5 38 100
273 19 80
150 13 80
342 12 90
0 0 100
322 24 85
314 13 87
341 34 100
0 0 100
282 15 90
314 16 99
290 4 94
229 13 92
307 15 97
316 4 94
156 17 96
48 13 91
70 20 90
130 12 96
50 18 99
240 0 98
108 17 96
358 13 91
21 19 90
77 26 90
78 17 94
122 25 96
0 0 100
208 64 74
60 28 86
209 26 89
165 3 93
27 26 95
161 18 84
350 15 93
60 1 86
215 24 88
211 68 71
223 26 83
42 4 85
260 15 83
191 14 75
212 25 89
56 18 98
27 18 99
356 18 100
311 20 94
60 12 100
90 12 100
120 12 100
149 12 100
62 10 94
47 13 99
32 17 99
3 6 99
8 26 99
8 11 98
60 1 90
144 4 88
352 37 100
175 36 93
59 29 96
87 36 94
300 12 100
330 12 100
360 12 100
29 12 100
341 23 100
7 34 98
18 20 100
41 7 100
342 12 90
0 0 100
322 24 85
26 34 94
314 13 87
332 39 96
0 0 100
210 34 87
208 11 100
44 5 99
252 4 95
0 0 99
144 14 97
277 22 97
332 39 96
200 32 97
234 17 95
249 9 98
264 10 93
305 10 84
263 22 94
215 32 95
195 40 95
185 42 96
223 26 83
206 32 94
144 4 88
314 16 87


Vivid[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value
356 47 100
340 86 84
302 52 20
76 76 96
210 93 57
320 42 10
263 88 42
45 72 100
315 97 43
345 70 93
41 60 100
164 97 83
194 90 69
345 80 100
174 76 76
210 0 97
202 86 95
340 86 84
216 61 35
58 40 100
229 55 100
24 41 84
18 64 93
348 68 93
349 73 87
237 95 100
238 63 100
296 81 100
306 100 63
246 91 36
360 92 94
187 90 70
46 100 97

Antique[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value
25 4 94
36 31 83
5 70 89
28 28 87
10 84 63
357 45 87
39 56 88
11 49 63
10 46 89
68 50 85
340 24 80
250 2 97
52 92 71
53 100 99
30 84 90
12 66 89
42 69 60
0 0 0
3 63 92
342 12 22
340 86 84
338 41 91
352 64 85
9 34 59
354 51 72
353 66 56
4 45 34
120 0 85
280 2 79
289 8 74
309 21 70
45 86 90
10 86 79
102 51 44
348 2 94
42 86 92
310 35 72
204 100 68
63 85 69
131 45 40
97 49 60
42 14 94
358 62 73
252 42 31
256 43 45
50 2 88
40 21 78
240 44 10
211 48 30
16 7 54
22 74 74

Dark[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value
37 81 66
351 9 27
1 70 51
29 54 52
113 53 33
242 51 32
359 52 55
264 40 47
22 36 67
312 53 43
280 19 75
37 17 18
205 27 17
350 73 63
225 3 49
90 15 15
282 61 47
322 15 70
0 0 0
218 64 65
52 63 70
26 67 32
20 68 60
26 33 65
71 43 43
36 20 67
16 44 46
349 100 50
349 100 62
349 100 75
349 100 100
210 98 78
210 98 64
210 98 49
219 100 27
24 58 22
356 45 45
32 25 60
152 16 25
330 18 4
359 93 40
358 87 72
5 6 69

Grayish[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value
0 0 100
12 17 72
360 8 87
55 4 95
50 9 79
45 21 83
20 1 96
195 8 73
215 37 74
360 2 89
225 5 78
206 7 44
204 2 82
60 2 78
280 3 38
53 4 84
345 8 72
221 8 56
135 7 85
126 13 78
83 5 89
330 12 49
322 15 70
354 4 88
256 10 56
35 52 85
262 37 21
34 30 42
36 20 67
46 12 86
22 24 60
338 8 67
25 18 83
28 27 67
26 24 46
65 25 34
60 3 98
90 0 90
96 2 82
360 2 65
317 2 96
30 17 87
26 12 56
18 10 36
360 12 100
360 12 85
360 13 70
360 12 54
240 4 85
192 2 80
6 8 79
77 6 82
183 12 52
158 6 80
162 8 32
10 13 71
211 28 39
286 15 57
322 20 81
342 21 96
219 44 36
220 26 49
221 17 59
222 12 67
32 23 90
32 24 77
22 9 78
231 3 89
34 30 42
36 20 67
46 12 86
50 29 70
0 0 46
240 0 69
204 2 82
60 2 78

Natural[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value
347 5 99
344 15 97
348 32 94
145 10 89
99 14 80
130 26 60
209 26 89
51 33 93
350 7 95
11 45 98
30 21 76
157 25 68
43 29 99
53 45 100
63 60 88
44 23 92
60 0 94
61 25 59
17 35 74
24 18 93
360 45 45
77 46 99
46 49 100
49 33 80
86 21 70
28 21 85
15 29 67
60 0 94
100 7 59
20 71 36
21 8 78
49 7 87
51 2 94
209 20 100
214 46 99
9 18 96
22 48 100
32 45 100
51 21 77
38 20 94
33 35 78
28 40 64
37 16 64
44 23 92
60 0 94
21 8 78
20 50 62
36 20 95
24 23 86
87 10 87
50 20 99
360 33 78
29 47 94
25 7 100
26 18 90
121 17 89
132 8 95
94 2 96
36 41 93
169 29 92
158 45 87
81 29 95
101 36 88
195 100 68
196 82 100
36 26 91
37 54 91

Elegant[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value

Fresh[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value

Dramatic[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value

Traditional[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value

Classic[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value

Mysterious[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value

Sharp[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value

Red[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value

Orange[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value

Yellow[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value

Green[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value

Blue[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value

Purple[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value

Pink[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value

Brown[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value

Monochrome[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value