Palettes

From Fashion Dreamer Wiki

Fashion Dreamer has 2312 different palettes of 2-4 Colors each.

Basic[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value
25 9 98
211 34 71
0 56 78
37 12 93
33 28 78
55 20 43
34 16 98
35 67 92
205 37 64
24 20 95
8 55 91
161 11 58
31 39 96
322 7 94
331 33 89
23 36 84
38 24 100
233 36 10
14 36 87
5 35 38
4 41 54
84 44 95
55 86 100
32 5 100
72 32 78
0 0 100
218 29 15
161 32 76
40 6 96
34 50 92
153 39 60
233 8 85
217 36 34
86 38 36
51 36 75
358 67 47
179 74 42
40 81 78
79 9 69
335 16 100
36 13 100
0 0 100
329 45 95
0 5 17
27 4 100
265 28 83
319 28 85
225 28 100
32 17 64
21 36 41
20 4 87
16 35 47
25 35 81
0 0 0
347 50 43
33 29 70
19 9 87
0 39 44
20 15 92
185 20 47
14 47 31
16 21 29
25 20 99
5 24 36
28 26 89
13 30 61
60 12 53
13 4 88
223 30 18
0 0 47
60 3 100
37 65 77
258 10 39
247 15 20
270 4 55
213 40 50
217 11 27
49 9 95
230 56 70
265 27 38
210 10 23
212 62 48
24 48 70
37 7 98
231 45 37
180 4 100
202 21 96
284 16 26
235 8 60
53 37 92
280 9 27
225 6 56
232 4 88
33 16 100
9 38 100
180 40 80
180 16 49
33 16 96
29 31 87
28 48 80
26 73 71
27 13 75
23 29 46
23 52 74
15 47 51
25 21 78
4 66 40
226 34 15
9 66 72
26 42 84
19 68 83
225 2 76
204 60 45
36 58 78
25 72 51
10 85 76
16 26 57
29 50 74
17 25 61
4 38 33
321 32 24
33 61 85
12 51 93
10 85 76
4 45 42
43 62 96
44 100 90
17 92 86
19 65 55
53 90 93
44 100 92
28 91 86
24 75 46
74 74 70
332 18 86
286 20 60
20 46 73
102 53 63
39 31 91
27 66 74
18 71 60
191 67 75
332 53 100
261 34 77
41 64 100
184 50 50
117 17 44
20 3 89
43 57 86
212 68 73
212 23 84
231 46 33
21 69 91
323 12 94
341 32 87
51 66 94
77 64 67
355 60 93
42 55 100
172 63 51
28 5 100
23 76 94
13 88 81
75 37 37
36 59 79
15 75 72
34 49 78
4 66 40
200 3 93
4 65 40
205 71 36
200 3 93
27 10 72
9 5 55
240 2 24
44 58 100
0 57 100
228 14 15
23 72 70
55 4 100
356 46 98

Pastel[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value
120 2 91
175 18 85
297 10 87
165 3 93
27 26 95
161 18 84
348 2 93
291 13 83
51 33 93
57 10 94
349 13 98
196 18 92
50 18 99
17 29 93
319 24 84
32 21 94
233 15 95
308 2 94
19 26 92
288 14 83
337 39 89
19 34 99
20 49 100
352 37 100
358 26 91
38 26 94
286 19 78
5 38 100
273 19 80
150 13 80
342 12 90
0 0 100
322 24 85
336 24 92
170 19 84
28 27 95
347 31 91
99 28 82
274 19 80
345 37 90
161 34 78
27 49 93
319 25 84
210 27 89
52 34 94
314 13 87
341 34 100
0 0 100
282 15 90
314 16 99
290 4 94
248 18 97
141 14 92
160 20 91
216 13 95
56 27 100
55 28 86
229 13 92
307 15 97
316 4 94
197 18 97
89 13 92
112 19 91
194 18 95
332 40 96
40 41 96
156 17 96
48 13 91
70 20 90
127 14 95
327 27 99
327 28 86
130 12 96
50 18 99
240 0 98
108 17 96
358 13 91
21 19 90
77 26 90
78 17 94
122 25 96
166 10 84
323 16 100
312 4 94
0 0 100
208 64 74
60 28 86
209 26 89
348 2 93
292 14 84
52 34 94
211 20 91
165 3 93
27 26 95
161 18 84
350 15 93
58 10 95
316 19 100
196 19 93
82 21 87
60 8 95
77 28 84
170 19 84
236 16 84
120 2 91
175 18 85
297 10 87
44 23 97
60 1 86
215 24 88
211 68 71
223 26 83
42 4 85
260 15 83
191 14 75
212 25 89
56 18 98
27 18 99
356 18 100
311 20 94
60 13 100
149 13 100
240 13 100
331 13 100
60 12 100
90 12 100
120 12 100
149 12 100
62 10 94
47 13 99
32 17 99
3 6 99
19 27 93
288 14 83
337 39 90
188 31 85
8 26 99
8 11 98
60 1 90
144 4 88
358 26 92
38 26 95
286 20 78
193 28 89
352 37 100
175 36 93
59 29 96
87 36 94
5 39 100
274 19 80
150 14 81
49 36 95
300 12 100
330 12 100
360 12 100
29 12 100
341 23 100
7 34 98
18 20 100
41 7 100
342 35 100
323 13 94
78 11 95
185 21 89
342 47 100
109 18 86
45 19 99
57 50 86
342 12 90
0 0 100
322 24 85
26 34 94
336 24 92
170 19 84
28 27 95
46 6 86
347 31 91
99 28 82
274 19 80
35 44 95
314 13 87
332 39 96
0 0 100
210 34 87
319 25 84
210 27 89
52 34 94
351 8 95
208 11 100
44 5 99
252 4 95
0 0 99
184 19 100
19 12 99
60 2 100
281 11 100
180 13 100
211 13 100
240 13 100
269 13 100
184 17 97
220 20 98
241 18 98
311 8 98
144 14 97
277 22 97
332 39 96
200 32 97
146 17 96
159 10 99
173 11 94
217 10 84
111 23 100
178 24 100
260 28 100
17 19 100
111 23 100
178 24 100
344 23 95
43 23 95
172 60 94
165 21 95
194 18 95
196 49 93
190 49 95
173 28 97
342 13 97
330 25 95
234 17 95
249 9 98
264 10 93
305 10 84
250 23 100
318 24 100
40 28 100
158 20 100
263 22 94
215 32 95
195 40 95
185 42 96
223 26 83
206 32 94
144 4 88
314 16 87

Vivid[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value
356 47 100
340 86 84
302 52 20
76 76 96
210 93 57
320 42 10
263 88 42
45 72 100
315 97 43
345 70 93
41 60 100
164 97 83
194 90 69
345 80 100
174 76 76
210 0 97
202 86 95
340 86 84
216 61 35
58 40 100
229 55 100
24 41 84
18 64 93
348 68 93
349 73 87
237 95 100
238 63 100
296 81 100
306 100 63
246 91 36
360 92 94
187 90 70
46 100 97

Antique[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value
25 4 94
36 31 83
5 70 89
28 28 87
10 84 63
357 45 87
39 56 88
11 49 63
10 46 89
68 50 85
340 24 80
250 2 97
52 92 71
53 100 99
30 84 90
12 66 89
42 69 60
0 0 0
3 63 92
342 12 22
340 86 84
338 41 91
352 64 85
9 34 59
354 51 72
353 66 56
4 45 34
120 0 85
280 2 79
289 8 74
309 21 70
45 86 90
10 86 79
102 51 44
348 2 94
42 86 92
310 35 72
204 100 68
63 85 69
131 45 40
97 49 60
42 14 94
358 62 73
252 42 31
256 43 45
50 2 88
40 21 78
240 44 10
211 48 30
16 7 54
22 74 74

Dark[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value
37 81 66
351 9 27
1 70 51
29 54 52
113 53 33
242 51 32
359 52 55
264 40 47
22 36 67
312 53 43
280 19 75
37 17 18
205 27 17
350 73 63
225 3 49
90 15 15
282 61 47
322 15 70
0 0 0
218 64 65
52 63 70
26 67 32
20 68 60
26 33 65
71 43 43
36 20 67
16 44 46
349 100 50
349 100 62
349 100 75
349 100 100
210 98 78
210 98 64
210 98 49
219 100 27
24 58 22
356 45 45
32 25 60
152 16 25
330 18 4
359 93 40
358 87 72
5 6 69

Grayish[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value
0 0 100
12 17 72
360 8 87
55 4 95
50 9 79
45 21 83
20 1 96
195 8 73
215 37 74
360 2 89
225 5 78
206 7 44
204 2 82
60 2 78
280 3 38
53 4 84
345 8 72
221 8 56
135 7 85
126 13 78
83 5 89
330 12 49
322 15 70
354 4 88
256 10 56
35 52 85
262 37 21
34 30 42
36 20 67
46 12 86
22 24 60
338 8 67
25 18 83
28 27 67
26 24 46
65 25 34
60 3 98
90 0 90
96 2 82
360 2 65
317 2 96
30 17 87
26 12 56
18 10 36
360 12 100
360 12 85
360 13 70
360 12 54
240 4 85
192 2 80
6 8 79
77 6 82
183 12 52
158 6 80
162 8 32
10 13 71
211 28 39
286 15 57
322 20 81
342 21 96
219 44 36
220 26 49
221 17 59
222 12 67
32 23 90
32 24 77
22 9 78
231 3 89
34 30 42
36 20 67
46 12 86
50 29 70
0 0 46
240 0 69
204 2 82
60 2 78

Natural[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value
347 6 99
345 16 98
349 33 95
240 1 91
220 5 73
25 18 93
145 10 90
99 14 80
130 26 61
186 27 87
44 29 100
353 27 96
210 27 89
52 34 94
351 8 95
210 39 78
47 33 77
31 45 59
224 35 84
47 31 92
208 40 95
12 45 98
30 21 77
157 26 68
59 49 100
18 56 100
76 54 81
44 29 100
54 45 100
64 61 89
31 24 92
33 45 72
148 18 65
45 23 93
60 1 95
62 26 59
41 31 83
34 81 84
124 10 65
43 64 88
47 37 92
341 44 70
53 51 81
25 82 73
14 78 40
18 35 74
25 18 93
0 46 45
20 30 76
99 45 78
83 40 84
54 38 59
53 51 81
90 52 24
78 47 100
47 49 100
50 34 81
83 40 84
353 27 96
357 16 98
99 28 82
274 19 80
35 44 95
86 22 71
28 21 86
16 29 67
138 13 70
30 42 79
43 31 87
151 22 71
53 35 84
30 42 79
326 8 69
64 35 65
33 53 65
288 14 83
337 39 90
188 31 85
274 19 80
150 14 81
49 36 95
322 25 86
0 0 100
26 34 95
312 22 64
36 42 89
70 27 61
60 1 95
100 8 60
21 71 37
21 8 79
30 3 93
5 32 96
83 66 72
352 32 62
49 8 88
51 3 95
209 21 100
214 46 100
9 9 96
351 22 91
333 38 82
337 37 43
357 16 98
186 27 87
44 29 100
353 27 96
9 19 96
22 48 100
32 45 100
51 21 78
319 17 96
40 19 89
71 15 84
7 31 98
22 11 93
26 10 100
356 11 99
178 11 87
60 22 100
60 13 85
250 23 100
351 13 60
49 16 94
151 32 60
353 12 57
51 28 59
39 20 94
33 35 78
29 41 65
38 16 64
45 23 93
60 1 95
21 8 79
21 51 62
45 23 93
62 26 59
21 51 62
285 8 19
36 21 95
25 24 87
87 11 87
51 21 100
42 30 98
32 44 98
182 25 88
89 45 84
47 37 92
335 14 88
332 77 57
47 56 23
31 25 99
57 22 83
34 17 57
265 16 41
19 31 100
44 25 93
92 19 84
32 11 59
20 30 76
353 27 96
99 45 78
355 40 94
0 33 79
29 47 95
25 7 100
27 19 91
36 38 83
26 53 58
49 44 73
42 51 89
54 38 59
53 51 81
50 17 94
25 82 73
54 38 59
90 52 24
14 78 40
353 12 57
66 32 92
75 57 83
196 38 91
28 65 95
79 14 91
116 12 85
133 24 79
157 38 75
122 17 90
132 8 95
94 3 97
37 42 94
96 34 94
81 43 76
70 42 55
164 43 21
170 30 93
159 45 87
81 29 96
101 36 88
186 27 87
317 15 90
46 38 100
355 40 94
176 15 77
176 37 94
16 66 81
45 73 100
162 41 85
161 36 99
116 16 99
33 54 38
159 41 77
355 40 94
353 27 96
83 40 84
164 36 78
219 19 89
62 93 92
40 4 96
196 100 69
196 82 100
37 26 92
37 54 92
195 54 55
172 34 66
90 7 84
52 15 96

Elegant[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value
47 7 97
321 16 76
330 5 30
349 7 98
329 39 70
324 70 65
0 5 91
290 34 68
240 18 83
14 12 85
276 13 82
205 16 58
0 13 91
294 18 40
304 27 49
46 26 85
187 27 75
8 12 72
150 1 85
208 12 60
312 60 64
200 2 70
292 4 86
26 20 75
315 22 85
322 44 80
324 72 78
308 22 81
338 70 88
254 9 92
343 32 88
341 33 70
328 83 75
320 24 73
343 25 80
268 16 76
263 8 93
83 15 83
110 32 67
219 12 92
222 26 81
334 12 95
221 12 89
266 19 75
222 24 76
295 12 78
346 18 88
78 26 76
237 27 77
25 21 82
131 27 95
266 22 78
294 13 85
243 22 81
250 29 68
320 42 45
183 100 42
287 27 71
322 8 92
70 70 55
275 29 69
188 100 50
64 48 56
288 36 66
261 15 84
221 61 65
270 39 63
212 40 77
189 65 59
252 43 65
292 29 71
274 50 61
249 44 62
195 61 74
214 26 21
285 49 56
196 37 69
109 37 60
301 52 42
143 23 62
53 80 89
282 62 47
322 15 70
262 12 85
327 55 82
32 51 97
75 50 81
323 61 65
28 16 89
327 18 74
333 72 65
330 49 69
291 31 51
324 56 50
340 12 68
331 14 86
194 48 89
247 20 69
241 44 60
186 65 70
20 10 96
34 59 77
180 100 66
231 23 79
275 33 40
203 58 56
319 31 55
202 4 82
188 52 40
184 31 55
193 14 68
224 58 68
330 26 94
124 14 80
250 62 46
48 2 84
246 29 71
343 64 47
295 12 80
260 5 95
356 83 44
191 70 32
35 41 96
303 81 27
332 61 90
283 15 85
230 3 91
0 14 82
4 42 70
13 59 41
325 9 78
205 16 58
200 2 70
292 4 86
276 13 82
324 56 50
340 12 68
331 14 86
295 12 78
78 26 76
46 26 85
187 27 75
295 12 80
184 31 55
195 14 68
330 49 69
327 18 74
247 20 69
241 44 60
34 59 77
315 22 85
0 5 91
290 34 68
32 51 97
308 22 81
254 9 92
180 100 66
231 23 79
343 32 88
308 22 81
338 70 88
231 23 79
329 39 70
320 24 73
343 25 80
294 18 40
282 25 73
152 26 55
131 27 95
335 8 85
288 36 66
261 15 84
221 61 65
47 22 33
250 29 68
320 42 45
183 100 42
60 2 84
237 27 77
25 21 82
109 37 60
220 58 41
224 58 68
219 12 92
334 12 95
321 16 76
250 62 46
48 2 84
246 29 71
146 28 65
270 39 63
212 40 77
213 70 42
322 8 92
274 50 61
294 13 85
243 22 81
263 8 93
292 44 61
220 47 75
177 100 37
289 15 81
290 62 51
350 74 63
37 81 76
188 100 57
301 52 42
143 23 62
53 80 89
357 91 80
187 27 75
8 12 72
346 18 88
295 12 78
148 9 62
124 12 48
225 2 90
4 41 69
148 9 62
26 20 32
225 2 90
25 63 85
26 20 32
152 9 62
2 14 82
228 2 90
343 64 47
333 72 65
291 31 51
330 49 69
357 91 80
356 83 44
191 70 32
35 41 96
314 64 24
191 70 32
147 23 62
35 41 96

Fresh[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value
93 4 97
291 4 76
157 54 44
212 7 98
213 17 91
223 16 73
32 11 91
81 36 86
25 49 96
12 15 96
184 38 82
191 100 77
48 47 100
166 48 75
2 71 86
55 81 96
50 18 99
139 75 47
52 100 100
76 41 86
102 56 73
65 53 85
108 53 58
73 22 93
67 66 95
34 76 96
355 62 92
76 22 91
74 78 76
134 67 45
90 23 80
88 45 58
148 55 60
164 34 80
56 68 100
37 89 96
200 35 96
196 77 94
56 68 100
199 39 86
206 11 92
208 27 81
173 29 82
141 11 91
62 32 39
181 42 78
180 10 93
206 100 66
173 29 82
18 41 40
26 24 55
185 100 77
222 67 65
196 100 69
204 63 78
214 71 71
224 29 84
203 68 82
200 52 95
196 100 93
195 100 87
221 43 77
283 18 77
200 70 91
51 69 100
27 64 77
204 56 84
209 57 75
66 71 86
218 33 73
211 30 91
208 14 94
211 61 79
126 4 96
14 70 93
207 100 68
213 35 67
215 100 51
148 100 51
84 56 66
182 12 92
168 100 42
35 40 62
145 67 26
20 88 92
32 88 95
37 16 98
37 69 42
45 29 76
150 60 49
126 4 96
33 42 91
3 75 91
212 7 98
204 63 78
224 29 84
291 4 76
50 18 99
100 1 96
133 75 47
47 90 95
40 26 88
196 100 82
177 38 76
64 88 82
56 68 100
211 61 79
37 89 96
126 4 96
55 81 96
47 90 95
50 18 99
190 30 86
51 80 100
37 89 96
200 35 96
198 81 88
52 100 100
57 100 100
102 56 73
33 90 95
47 90 95
180 5 96
76 75 71
139 75 47
42 69 95
99 52 73
4 47 88
57 80 91
38 85 92
357 59 87
48 51 98
64 86 69
30 81 95
216 69 66
208 14 94
227 44 45
202 14 99
0 0 100
101 67 62
144 71 34
213 17 91
214 71 71
93 4 97
157 54 44
215 32 87
290 25 76
201 26 67
39 44 75
190 37 85
146 70 67
237 27 77
60 3 89
196 77 94
37 89 96
56 68 100
211 61 79
204 56 84
202 14 99
66 71 86
101 67 62
195 100 87
173 29 82
222 67 66
283 18 77
211 61 79
325 49 81
37 89 96
56 68 100
203 68 82
181 42 78
32 11 91
81 36 86
196 100 69
222 67 65
283 18 77
18 41 40
205 79 75
73 53 80
47 4 91
193 28 89
207 100 68
199 39 86
206 11 92
75 42 46
76 22 91
74 78 76
14 88 81
321 45 73
90 23 80
88 45 58
150 60 49
35 40 62
105 36 79
291 24 76
237 26 81
199 48 96
103 58 73
56 68 100
14 70 93
126 4 96
86 74 72
199 100 80
59 64 88
278 14 81
147 54 69
54 100 100
34 66 93
353 44 89
148 100 51
65 53 85
173 29 82
141 11 91
134 67 45
180 0 96
77 22 91
14 88 81
9 55 89
27 31 95
78 62 76
44 91 95
14 76 92
32 88 95
233 28 72
208 14 94
10 82 91
61 41 93
103 58 73
33 60 64

Dramatic[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value

Traditional[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value

Classic[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value

Mysterious[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value

Sharp[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value

Red[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value

Orange[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value

Yellow[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value

Green[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value

Blue[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value

Purple[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value

Pink[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value

Brown[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value

Monochrome[edit | edit source]

Color Hue Saturation Value
310 3 67
229 10 64
46 7 93
0 0 0
0 0 50
0 0 100
330 13 31
60 1 100
51 8 97
16 64 14
26 71 29
204 2 100
0 0 8
0 0 23
0 0 39
240 0 97
110 3 71
12 6 31
9 3 91
4 7 81
351 12 42
207 5 89
0 1 45
332 50 75
32 32 41
180 0 87
69 4 69
217 34 36
218 47 54
137 3 83
0 0 54
15 5 30
67 42 59
180 1 63
180 0 87
0 1 45
0 6 24
0 0 36
0 0 56
0 0 69
0 0 94